KM Hürden
Bonn, am 25.04.2015
Ergebnisliste
Jugend M12 Jugend M13 Jugend M14 Jugend M15 Jugend W12 Jugend W13
Jugend W14 Jugend W15

60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 37 Engels Sebastian 2003 Troisdorfer LG 12,19 1./I
2. 35 Scholz Felix 2003 Troisdorfer LG 12,28 2./I
3. 18 Holtschmidt Leo 2003 SSF Bonn 12,43 3./I
4. 96 Kostkov Philiip 2003 LAV Bad Godesberg 14,12 4./I

60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 5 Henseler Tim 2002 LG Siebengebirge 10,66 1./II
2. 52 Volkmann Jonathan 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 10,78 1./I
3. 10 Schneider Jan 2002 Turnverein Rheinbach 10,81 2./II
4. 9 Mayer Fabian 2002 Turnverein Rheinbach 11,12 3./II
5. 8 Fahl Hannes 2002 Turnverein Rheinbach 11,28 2./I
6. 94 Zinke Paul 2002 LAV Bad Godesberg 11,44 4./II
7. 20 von Schnakenberg Erik 2002 SSF Bonn 11,85 5./II
8. 36 Hesemann Luca 2002 Troisdorfer LG 11,94 3./I
9. 19 Brems Paul 2002 SSF Bonn 13,00 4./I
10. 49 Kaufmann Justus 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 14,44 5./I

80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,838 m
Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 33 Reinartz Moritz 2001 Troisdorfer LG 16,22 1./I
2. 23 Pusdrowski Jan 2001 Sportfreunde Aegidienberg 16,62 2./I
3. 49 Kaufmann Justus 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 18,33 3./I

80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,838 m
Wind:  -0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1 Ganescu Leon 2000 LG Siebengebirge 11,96 1./I
2. 40 Engels Vincent 2000 Troisdorfer LG 12,59 2./I
3. 13 Michels Jan Lucas 2000 SSG Königswinter 13,07 3./I
4. 39 Mnich Philip 2000 Troisdorfer LG 13,44 4./I
5. 41 Seifert Tobias 2000 Troisdorfer LG 14,36 5./I

60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 45 Meyer Bente 2003 ASV St. Augustin 13,58 2./I
2. 26 Wlodasch Jessica 2001 Troisdorfer LG 13,69 3./I
3. 15 Hack Viktoria 2003 SSF Bonn 13,81 4./I
4. 12 Thielen Lena 2003 Hennefer TV 14,03 5./I
5. 46 Meyer Franka 2003 ASV St. Augustin 14,27 6./I

60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 53 Borgards Kaila 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 10,96 1./II
2. 51 Schmitz Lara 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 10,97 1./I
3. 16 Boehnert Nina 2002 SSF Bonn 11,33 2./I
4. 3 Paluczak Elena 2002 LG Siebengebirge 11,56 2./II
5. 44 Carstens Nika 2002 ASV St. Augustin 11,82 3./I
6. 50 Klein Mette 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,29 3./II
7. 38 Stahl Johanna 2002 Troisdorfer LG 12,34 4./I
8. 24 Krechting Franka 2002 Sportfreunde Aegidienberg 13,77 4./II
9. 32 Flanze Hannah 2002 Troisdorfer LG 13,99 5./II
10. 42 Seidel Antonia 2002 Troisdorfer LG 14,98 5./I
4 Diop Elisabeth 2002 LG Siebengebirge ab.

80m Hürden, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  I:+0,2  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 6 Riese Anna Helene 2001 LG Siebengebirge 14,47 1./I
2. 26 Wlodasch Jessica 2001 Troisdorfer LG 14,88 1./II
3. 14 Brücker Alena 2001 SSF Bonn 15,64 2./I
4. 17 Abels Gloria 2001 SSF Bonn 16,08 3./I
5. 27 Ehrenfried Sarah 2001 Troisdorfer LG 17,63 2./II
6. 29 Rothe Verena 2001 Troisdorfer LG 17,70 3./II
7. 28 Schüller Miriam 2001 Troisdorfer LG 18,10 4./I
8. 31 Uzun Dilan 2001 Troisdorfer LG 18,55 4./II
9. 21 Vohwinkel Alena 2001 Sportfreunde Aegidienberg 19,06 5./I
30 Kipp Franziska 2001 Troisdorfer LG ab.

80m Hürden, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 25.04.2015  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  +0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 48 Löbbert Sina 2000 LAZ PUMA Rhein-Sieg 15,23 1./I
2. 2 Fromm Julia 2000 LG Siebengebirge 15,64 2./I
3. 43 Köhn Luisa 2000 ASV St. Augustin 17,22 3./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LVN Kreis Bonn/Rhein-Sieg
www.seltec.at