KM-Hürden
Troisdorf, am 03.05.2014
Ergebnisliste
Jugend M12 Jugend M13 Jugend M14 Jugend M15 Jugend W12 Jugend W13
Jugend W14 Jugend W15

60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 15 Volkmann Jonathan 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 10,66 1./II
2. 6 Düngelheof Peter 2002 Leichtathleten Gem. Meckenheim 11,39 1./I
3. 59 Schneider Jan 2002 Turnverein Rheinbach 11,63 2./II
4. 16 Müller Luca 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,69 2./I
5. 11 Scheilz Sven 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,72 3./I
6. 33 Henseler Tim 2002 LG Siebengebirge 12,93 3./II
7. 58 Mayer Fabian 2002 Turnverein Rheinbach 12,99 4./II
8. 48 Klein Eddi 2002 Troisdorfer LG 14,25 4./I
9. 51 Gerhardy Finn 2002 Troisdorfer LG 14,62 5./I
10. 5 Fahl Hannes 2002 Leichtathleten Gem. Meckenheim 16,14 6./I

60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 12 Lwowski Konstantin 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 10,60 1./I
2. 24 Pusdrowski Jan 2001 Sportfreunde Aegidienberg 12,49 2./I
3. 4 Düngelhoef Felix 2001 Leichtathleten Gem. Meckenheim 12,57 3./I
4. 14 Krampe Joscha 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,76 4./I
5. 13 Anderweit Yannick 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 13,20 5./I
6. 53 Stückler Patrick 2001 Troisdorfer LG 13,76 6./I
7. 93 Eisen Tobias 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 14,90 7./I

80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,838 m
Wind:  +0,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 29 Kasper Steven 2000 LG Siebengebirge 13,17 1./I
2. 25 Ganescu Leon 2000 LG Siebengebirge 14,18 2./I
3. 44 Mnich Philip 2000 Troisdorfer LG 14,23 3./I
4. 38 Michels Jan Lucas 2000 SSG Königswinter 14,74 4./I

80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,838 m
Wind:  I:+2,5  /  II:+2,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 7 Mutschke Enrique Tiago 1999 SSF Bonn 12,13 1./II
2. 28 Weigelt Conrad 1999 LG Siebengebirge 12,31 1./I
3. 45 Dreesbach Alexander Norbert 1999 Troisdorfer LG 12,35 2./I
4. 55 Mentzel Simon 1999 Turnverein Rheinbach 12,77 3./I
5. 10 Schmitz Frederik 1999 LAZ PUMA Rhein-Sieg 14,03 4./I
6. 26 Kunz Felix 1999 LG Siebengebirge 14,33 2./II
7. 22 Vohwinkel Vincent 1999 Sportfreunde Aegidienberg 14,73 5./I
8. 47 Kühn Kjell 1999 Troisdorfer LG 14,96 3./II

60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 34 Paluczak Elena 2002 LG Siebengebirge 11,55 1./I
2. 20 Schmitz Lara 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,12 2./I
3. 18 Borgards Kaila 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,23 3./I
4. 8 Klein Mette 2002 SSF Bonn 12,60 4./I
5. 17 Hahn Annika 2002 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,63 5./I

60m Hürden, Jugend W13 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 36 Riese Anna Helene 2001 LG Siebengebirge 11,14 1./I
2. 21 Sieber Noelle 2001 LAZ PUMA Rhein-Sieg 12,44 2./I
3. 54 Wlodasch Jessica 2001 Troisdorfer LG 13,33 3./I
4. 23 Vohwinkel Alena 2001 Sportfreunde Aegidienberg 14,83 4./I

80m Hürden, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 39 Beyer Franka 2000 Troisdorfer LG 14,28 1./I
2. 32 Fromm Julia 2000 LG Siebengebirge 14,40 2./I
3. 31 Krupop Kim 2000 LG Siebengebirge 16,16 3./I
4. 27 Paluczak Marlen 2000 LG Siebengebirge 17,50 4./I
5. 30 Heimbold Malin 2000 LG Siebengebirge 18,93 5./I

80m Hürden, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2014  Beginn: 14:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  I:+1,0  /  II:+1,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 40 Bastin Lena 1999 Troisdorfer LG 13,40 1./II
2. 1 Ludwig Lea 1999 Leichtathleten Gem. Meckenheim 13,78 1./I
3. 41 Ems Miriam 1999 Troisdorfer LG 13,96 2./I
4. 3 Hack Eva Marie 1999 Leichtathleten Gem. Meckenheim 14,25 3./I
5. 2 Schicke Michaela Kim 1999 Leichtathleten Gem. Meckenheim 14,26 2./II
6. 56 Böttger Annika 1999 Turnverein Rheinbach 14,34 4./I
7. 42 Obinna Leonie 1999 Troisdorfer LG 14,41 3./II
8. 43 Rost Annika 1999 Troisdorfer LG 14,52 4./II
9. 37 Cabione Laura 1999 LG Siebengebirge 17,35 5./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LVN Kreis Bonn/Rhein-Sieg
www.seltec.at