Kreismeisterschaften
Bonn, am 01.05.2010
ERGEBNISSE
Schüler M12 Schüler M13 Schüler M14 Schüler M15 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13
Schülerinnen W14 Schülerinnen W15

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 148 Hoffmann Carl 1998 LG Siebengebirge 11,63 1./I
2. 74 Petersen Leon 1998 TV Neunkirchen 12,11 2./I
3. 132 Ciftici Berkan 1998 Troisdorfer LG 12,74 1./II
4. 28 Waloßek Wenzel 1998 SSF Bonn 12,80 2./II
5. 51 Hörbelt Niklas 1998 SSG Königswinter 13,00 3./II
6. 147 Rocher Pablo 1998 LG Siebengebirge 13,03 3./I
7. 155 Schmitt Niklas 1998 LG Siebengebirge 13,09 4./I
8. 133 Agraz Leonardo 1998 Troisdorfer LG 13,28 5./I
9. 73 Hamacher Florian 1998 TV Neunkirchen 14,14 4./II
10. 75 Rasten Lars 1998 TV Neunkirchen 15,09 6./I
11. 154 Pohlmann Malte 1998 LG Siebengebirge 15,35 7./I
aW 68 Mück Christoph 1998 LAV Habbelrath Grefrath 12,07 II

60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 131 Kneip Lennart 1997 Troisdorfer LG 11,05 1./I
2. 27 Baur Lukas 1997 SSF Bonn 11,31 2./I
3. 130 Schick Tobias 1997 Troisdorfer LG 12,19 3./I
4. 146 Lischke Nico 1997 LG Siebengebirge 12,87 4./I
5. 129 Schönenbrücher Tim 1997 Troisdorfer LG 13,56 5./I
6. 60 Kullmann Lucas 1997 SSG Königswinter 14,81 6./I
7. 152 Horch Michael 1997 LG Siebengebirge 15,02 7./I

80m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 43 Höfting Jonas 1996 SSG Königswinter 12,57 1./I
2. 26 Trautmann Stefan 1996 SSF Bonn 12,98 2./I
3. 44 Malburg Jannis 1996 SSG Königswinter 13,72 1./II
4. 66 Rick Fabian Gabriel 1996 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 13,90 2./II
5. 144 Lehnberg Marian 1996 LG Siebengebirge 14,03 3./II
6. 127 Dreesbach Sebastian 1996 Troisdorfer LG 14,64 4./II
7. 46 Melzer Tim 1996 SSG Königswinter 14,87 3./I
8. 128 Hüners Hendrik 1996 Troisdorfer LG 15,37 5./II
9. 135 Marquadt Johannes 1996 Troisdorfer LG 15,97 6./II
10. 45 Breuer Nils 1996 SSG Königswinter 16,04 4./I
11. 151 Harth Simon 1996 LG Siebengebirge 16,56 5./I
12. 47 Köpcke Fridigern 1996 SSG Königswinter 19,08 6./I

80m Hürden, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 25 Vallery Rafael 1995 SSF Bonn 11,85 1./I
2. 149 Buschky Oliver 1995 LG Siebengebirge 12,75 2./I
3. 150 Weigelt Jon Lucas 1995 LG Siebengebirge 13,33 3./I
4. 143 Waller Niclas 1995 LG Siebengebirge 14,00 4./I
5. 61 Ulrich Constantin 1995 SSG Königswinter 14,35 5./I
6. 125 Classen Jonas 1995 Troisdorfer LG 15,69 6./I
7. 124 Dick Tim 1995 Troisdorfer LG 15,70 7./I
8. 126 Nohdurft Leon 1995 Troisdorfer LG 16,40 8./I

60m Hürden, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 32 Krümmel Hannah 1998 SSF Bonn 11,64 1./I
2. 55 Falkenstein Catherina 1998 SSG Königswinter 12,41 2./I
3. 71 Schmitz Carolin 1998 TV Neunkirchen 12,43 3./I
4. 57 Hebchen Anna-Sophie 1998 SSG Königswinter 12,49 1./II
5. 56 Gläser Inga 1998 SSG Königswinter 12,84 4./I
6. 58 Steinhauer Jana 1998 SSG Königswinter 13,29 5./I
7. 33 Stremmel Jana 1998 SSF Bonn 13,79 6./I
8. 72 Quaisser Charlotte 1998 TV Neunkirchen 14,10 7./I
9. 59 Herzmann Elena 1998 SSG Königswinter 14,28 8./I

60m Hürden, Schülerinnen W13 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 31 Krupop Carolin 1997 SSF Bonn 10,77 1./II
2. 52 Gläser Deike 1997 SSG Königswinter 10,80 1./I
3. 123 Stübner Johanna 1997 Troisdorfer LG 10,85 2./II
4. 53 Neusser Selina 1997 SSG Königswinter 11,23 2./I
5. 30 Weßling Yasmin 1997 SSF Bonn 11,79 3./II
6. 54 Lache Marina 1997 SSG Königswinter 13,50 3./I
7. 76 Wrinskelle Svenja 1997 TV Neunkirchen 14,32 4./I
8. 70 Thielen Franziska 1997 TV Neunkirchen 15,17 5./I
aW 95 Kleinsorge Lara 1997 LG ASV/DSHS Köln 13,28 I
62 Klein Hanah 1997 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg ab.

80m Hürden, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  I:+10,0  /  II:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 65 Schmitz Charlotte 1996 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 12,31 1./I
2. 64 Klein Caroline 1996 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 12,42 1./II
3. 48 Schrick Isabel 1996 SSG Königswinter 13,82 2./I
4. 142 Lüke Leah 1996 LG Siebengebirge 13,99 3./I
5. 121 Reckter Anna 1996 Troisdorfer LG 14,94 4./I
6. 120 Mackey Kimberley 1996 Troisdorfer LG 15,53 2./II
7. 122 Wollert Esther 1996 Troisdorfer LG 15,57 5./I
8. 29 Ziegelbauer Kristin 1996 SSF Bonn 15,59 3./II
9. 49 Kaffiné Carolin 1996 SSG Königswinter 15,82 4./II

80m Hürden, Schülerinnen W15 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 09:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 113 Pohl Josephine 1995 Troisdorfer LG 12,78 1./I
2. 34 Stremmel Nina 1995 SSF Bonn 12,93 2./I
3. 118 Obst Stephanie 1995 Troisdorfer LG 13,07 3./I
4. 117 Basse Friederike 1995 Troisdorfer LG 13,27 1./II
5. 116 Kronester Lena 1995 Troisdorfer LG 13,83 2./II
6. 157 Martin Carolin 1995 Leichtathleten Gem. Meckenheim 13,87 3./II
7. 115 Baader Edith 1995 Troisdorfer LG 13,90 4./II
8. 158 Lambertz Ann-Kathrin 1995 Leichtathleten Gem. Meckenheim 13,91 5./II
9. 112 Kneip Lea 1995 Troisdorfer LG 14,64 4./I
10. 114 Birkenhof Sophia 1995 Troisdorfer LG 14,92 6./II

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LVN-Kreis Bonn/Rhein-Sieg
www.seltec.at