Kreismeisterschaften Hürden Schüler
Bonn, am 03.05.2008
ERGEBNISSE
X-AntiVirus: checked by AntiVir MailGuard (Version: 8.0.0.18; AVE: 8.1.0.37; VDF: 7.0.3.243)
Schüler M12 Schüler M13 Schüler M14 Schüler M15 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13
Schülerinnen W14 Schülerinnen W15

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 14:30

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 994 Engelmann Martial 1996 TV Neunkirchen 12,22 1./I
2. 895 Malburg Jannis 1996 SSG Königswinter 12,26 1./II
3. 896 Melzer Tim 1996 SSG Königswinter 12,31 2./II
4. 975 Färber Maxim 1996 LG Meckenheim 12,47 2./I
5. 974 Weißweiler Erik 1996 LG Meckenheim 12,89 3./I
6. 857 Dreesbach Sebastian 1996 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 13,71 3./II
7. 856 Hüners Hendrik 1996 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 13,76 4./II
995 Weber Martin 1996 TV Neunkirchen n.a.

60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 14:30

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 869 Valléry Rafael 1995 SSF Bonn 10,09 1./I
2. 868 Korn Maximilian 1995 SSF Bonn 10,17 2./I
3. 985 Weigel Jon Lukas 1995 LG Bad Honnef 10,99 3./I
4. 870 Schönenberger Aaron 1995 SSF Bonn 12,24 4./I
5. 885 Girgenrath Steffen 1995 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 12,76 5./I

80m Hürden, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 13:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
X-AntiVirus: checked by AntiVir MailGuard (Version: 8.0.0.18; AVE: 8.1.0.37; VDF: 7.0.3.243)
1. 983 Hartlieb Henrik 1994 LG Bad Honnef 12,86 1./III
2. 892 Steudel Bennet 1994 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 14,26 1./II
3. 996 Kolakovic Vincent 1994 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 15,14 2./III
4. 830 Ewenz-Rocher arc 1994 LG Siebengebirge 15,27 2./II
5. 855 Heyer Philip 1994 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 15,31 1./I
6. 899 Quadt Martin 1994 TV Eitorf 15,44 3./III
7. 984 Vrbicic Marius 1994 LG Bad Honnef 15,95 3./II
8. 876 Beckonert Niklas 1994 LG Siebengebirge 16,06 2./I
9. 829 Wehner Max 1994 LG Siebengebirge 16,16 3./I
867 Bünting Julian 1994 SSF Bonn n.a.
831 Yilmaz Mikail 1994 LG Siebengebirge n.a.
982 Friese Paul 1994 LG Bad Honnef aufg.

80m Hürden, Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 13:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 980 Pfeil Georg 1993 LG Bad Honnef 12,11 1./I
2. 963 Klamert Stefan 1993 TV Eitorf 12,73 2./I
3. 828 Schulz Christopher 1993 LG Siebengebirge 12,82 3./I
4. 979 Busch Simon 1993 LG Bad Honnef 13,14 4./I
5. 866 Ziegelbauer Philipp 1993 SSF Bonn 14,36 5./I
6. 564 Papakonstantinou Angelos 1993 LG Bad Honnef 15,15 6./I

60m Hürden, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 14:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
X-AntiVirus: checked by AntiVir MailGuard (Version: 8.0.0.18; AVE: 8.1.0.37; VDF: 7.0.3.243)
1. 886 Klein Carolin 1996 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 10,58 1./II
2. 887 Schmitz Charlotte 1996 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 10,76 2./II
3. 877 Lüke Leah 1996 LG Siebengebirge 11,26 3./II
4. 853 Schier Ann-Christin 1996 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 11,28 1./III
5. 863 Ziegelbauer Kristin 1996 SSF Bonn 11,56 4./II
6. 563 Waßerka Chiara 1996 SSF Bonn 12,24 5./II
7. 865 Richter Maja 1996 SSF Bonn 12,33 1./I
8. 966 Maus Lara 1996 TV Eitorf 12,34 2./I
9. 854 Wollert Esther 1996 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 12,46 6./II
10. 999 Zibers Johanna 1996 SSF Bonn 12,73 3./I
11. 894 Schrick Isabell 1996 SSG Königswinter 12,81 7./II
12. 973 Weinen Lena 1996 LG Meckenheim 13,11 4./I
13. 888 Böttcher Susanne 1996 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 13,77 8./II
14. 977 Ketterle Annik 1996 LG Siebengebirge 14,17 5./I
15. 864 Große Hanna 1996 SSF Bonn 14,30 6./I
16. 978 Breuer Isabell 1996 LG Siebengebirge 15,22 7./I
17. 880 Rabus Martha Sophie 1996 LG Siebengebirge 15,33 2./III
881 Wandke Rebecca 1996 LG Siebengebirge n.a.

60m Hürden, Schülerinnen W13 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 14:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
X-AntiVirus: checked by AntiVir MailGuard (Version: 8.0.0.18; AVE: 8.1.0.37; VDF: 7.0.3.243)
1. 969 Lambertz Ann-Kathrin 1995 LG Meckenheim 10,27 1./I
1. 852 Pohl Josephine 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 10,27 1./I
3. 846 Obst Stephanie 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 10,33 3./I
4. 859 Stremmel Nina 1995 SSF Bonn 10,66 4./I
5. 851 Baader Edith 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 10,77 5./I
6. 964 Klamert Kristina 1995 TV Eitorf 10,87 6./I
7. 861 Pfeiffer Alina 1995 SSF Bonn 10,96 7./I
8. 847 Kneip Lea 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 11,15 1./II
9. 997 Martin Carolin 1995 LG Meckenheim 11,39 8./I
10. 849 Basse Friederike 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 11,49 2./II
11. 970 Walther Julia 1995 LG Meckenheim 11,74 3./II
12. 850 Birkenhof Sophia 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 11,86 4./II
13. 965 Heymann Annika 1995 TV Eitorf 11,96 5./II
14. 878 Kroheck Sarah 1995 LG Siebengebirge 12,05 6./II
15. 862 Becher Alexandra 1995 SSF Bonn 12,22 7./II
16. 993 Schmidt Alina 1995 TV Neunkirchen 12,28 8./II
17. 848 Lange Jana 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 12,32 1./III
18. 971 Weißweiler Helena 1995 LG Meckenheim 12,82 2./III
19. 972 Backsmann Maren 1995 LG Meckenheim 14,10 3./III

80m Hürden, Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 13:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
X-AntiVirus: checked by AntiVir MailGuard (Version: 8.0.0.18; AVE: 8.1.0.37; VDF: 7.0.3.243)
1. 844 Mundorf Vanessa 1994 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 13,29 1./I
2. 891 Himmel Linda 1994 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 13,53 2./I
3. 845 Meurer Julia 1994 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 13,93 3./I
4. 990 Klein Pia 1994 TV Neunkirchen 14,43 4./I
5. 989 Kronester Lena 1995 LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 15,44 5./I
6. 991 Gippert Ronja 1994 TV Neunkirchen 16,42 6./I

80m Hürden, Schülerinnen W15 - Zeitläufe
Datum: 03.05.2008  Beginn: 13:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 967 Ulmer Felicitas 1993 LG Meckenheim 12,36 1./I
2. 968 Wehrmann Carlotta 1993 LG Meckenheim 13,38 2./I
3. 858 Stein Alina 1993 SSF Bonn 13,41 3./I
4. 890 Schneider Annne 1993 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 13,64 4./I
5. 893 Marcks Anna 1993 SSG Königswinter 13,96 5./I
6. 976 Stellmann Josephin 1993 LG Siebengebirge 14,96 6./I
7. 827 Faßbender Lisa 1993 LG Siebengebirge 16,36 7./I
8. 889 Muhr Christiane 1993 LAZ Puma Siegburg/Troisdorf 18,60 8./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LVN-Kreis Bonn/Rhein-Sieg
www.seltec.at